Le dimanche 03 nov. 2024, à Pompignan
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2025
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Tarn Et Garonne, Pompignan
Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BRETON Cedric | ACM-ARC CLUB MONTFERRAND | S2HTL | 695 | 695 |
| GROS Jean Christophe | CASTELSARRASIN | S2HTL | 665 | 665 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| DEBART Marie | CASTELSARRASIN | U21FAC | 1 | 330 | 330 |
| ABAD ChloÉ | CASTELSARRASIN | S1FAC | 0 | 285 | 285 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VAN DE VONDÉLE Christophe | CASTELSARRASIN | S2HAC | 470 | 470 |
| PACE Patrick | CASTELSARRASIN | S2HAC | 415 | 415 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRETON Cedric | ACM-ARC CLUB MONTFERRAND | S2HTL | 17' | 1 | 715 | 715 |
| GROS Jean Christophe | CASTELSARRASIN | S2HTL | 17' | 2 | 710 | 710 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VAN DE VONDÉLE Christophe | CASTELSARRASIN | S2HAC | 2' | 5 | 525 | 525 |
| PACE Patrick | CASTELSARRASIN | S2HAC | 2' | 0 | 425 | 425 |
sportsregions

